sihteeri
                Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sihteeri [2024/11/04 13:46] – 193.167.1.70 | sihteeri [2025/01/27 22:39] (current) – 87.92.190.164 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== SIHTEERI | + | ===== SIHTEERI ===== | 
| - | ===== Sihteerin työtehtävät: | + | |
| + | Vuorimieskillassa sihteerin tehtäviin kuuluu pöytäkirjojen laatiminen, ja niihin liittyvä dokumentointi, | ||
| + | Sihteerin tehtäviin kuuluu lisäksi postin noutaminen AYY-toimistolta ja Kemian tekniikan korkeakoululta. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä raadin kanssa ja on usein mukana kiltatoiminnan yleisessä organisoinnissa ja tapahtumien suunnittelussa, | ||
| + | |||
| + | Vuonna 2024 jäsenlistan seuranta ja hallinta siirtyivät rahastonhoitajalta sihteerin vastuulle. | ||
| + | |||
| + | Vuonna 2025 virkanimike sihteeri muuttuu tiedottaja-sihteeriksi. | ||
| + | |||
| + | === Sihteerin työtehtävät | ||
| * Toimii sihteerinä raadin kokouksissa | * Toimii sihteerinä raadin kokouksissa | ||
| * Toimii sihteerinä killan vuosi- ja vaalikokouksissa | * Toimii sihteerinä killan vuosi- ja vaalikokouksissa | ||
| + | * Toimii killan arkistonhoitajana | ||
| * Lähettää killan viikkotiedotteen | * Lähettää killan viikkotiedotteen | ||
| * Ylläpitää ja hallinnoi killan sähköpostilistoja | * Ylläpitää ja hallinnoi killan sähköpostilistoja | ||
| Line 9: | Line 18: | ||
| * Edustaa kiltaa AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK) | * Edustaa kiltaa AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK) | ||
| - | ===== Vuorimieskillan (Tiedottaja-)Sihteerinä aiemmin toimineet: | + | === Vuorimieskillan (Tiedottaja-)Sihteerinä | 
| - | * 2024 Mimi Tran | + | * 2025: Ossi Ruokokoski | 
| - | * 2023 Teemu Vuorela | + | * 2024: Mimi Tran | 
| - | * 2022 Ksenia Kokkonen | + | * 2023: Teemu Vuorela | 
| - | * 2021 Juha Malinen | + | * 2022: Ksenia Kokkonen | 
| - | * 2020 Anni Ranta-Lassila | + | * 2021: Juha Malinen | 
| - | * 2019 Tilda Metsola | + | * 2020: Anni Ranta-Lassila | 
| - | * 2018 Helena Angerla | + | * 2019: Tilda Metsola | 
| - | * 2017 Lumi Ketola | + | * 2018: Helena Angerla | 
| - | * 2016 Waltteri Leskinen | + | * 2017: Lumi Ketola | 
| - | * 2015 Villiina Ikäheimo | + | * 2016: Waltteri Leskinen | 
| - | * 2014 Elina Oksanen | + | * 2015: Villiina Ikäheimo | 
| - | * 2013 Minna Rämä | + | * 2014: Elina Oksanen | 
| - | * 2012 Sarianna Kiskola | + | * 2013: Minna Rämä | 
| - | * 2011 Sini Anttila | + | * 2012: Sarianna Kiskola | 
| - | * 2010 Oskari Miranto | + | * 2011: Sini Anttila | 
| - | * 2009 Sarianna Suominen | + | * 2010: Oskari Miranto | 
| - | * 2008 Markus Marttiini | + | * 2009: Sarianna Suominen | 
| + | * 2008: Markus Marttiini | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Muut raadin jäsenet: | ||
| + | |||
| + | [[puheenjohtaja]], | ||
| + | [[rahastonhoitaja]], | ||
| + | [[isanta|]], | ||
| + | [[emanta|]], | ||
| + | [[opintovastaava]], | ||
| + | [[kansainvalisyysvastaava|]], | ||
| + | [[paatoimittaja|mediavastaava]], | ||
| + | [[excursiomestari|]], | ||
| + | [[yrityssuhdevastaava|]] | ||
sihteeri.1730727976.txt.gz · Last modified: 2024/11/04 13:46 by 193.167.1.70
                
                