rahastonhoitaja
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rahastonhoitaja [2024/11/04 13:38] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | rahastonhoitaja [2025/12/19 15:33] (current) – 83.245.230.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | Rahastonhoitaja on yksi sääntömääräisistä raadin jäsenistä. Rahastonhoitaja huolehtii killan taloudellisesta tilanteesta. Rahastonhoitaja huolehtii kirjanpidosta ja killan sisäisistä kulukorvauksista sekä laatii talousarvion ja tilinpäätöksen. Rahastonhoitaja edustaa kiltaa AYY:n rahastonhoitotoimikunnassa. | ||
| + | **Vuorimieskillan rahastonhoitajana on aiemmin toiminut:** | ||
| + | |||
| + | * 2025: Elias Kallio | ||
| + | * 2024: Saara Ollila | ||
| + | * 2023: Maija Filippovits | ||
| + | * 2022: Teemu Vuorela | ||
| + | * 2021: Mikael Kallinen | ||
| + | * 2020: Jussi Anttila | ||
| + | * 2019: Katri Oksa | ||
| + | * 2018: Joona Harjunen | ||
| + | * 2017: Atte Harrikari | ||
| + | * 2016: Eero Jokinen | ||
| + | * 2015: Severi Ojanen | ||
| + | * 2014: Lassi Klemettinen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Muut raadin jäsenet: | ||
| + | |||
| + | [[puheenjohtaja]], | ||
| + | [[sihteeri|]], | ||
| + | [[isanta|]], | ||
| + | [[emanta|]], | ||
| + | [[opintovastaava]], | ||
| + | [[kansainvalisyysvastaava|]], | ||
| + | [[paatoimittaja|mediavastaava]], | ||
| + | [[excursiomestari|]], | ||
| + | [[yrityssuhdevastaava|]] | ||
