rahastonhoitaja
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rahastonhoitaja [2024/10/29 07:18] – 130.233.173.231 | rahastonhoitaja [2025/12/19 15:33] (current) – 83.245.230.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Rahastonhoitaja on yksi sääntömäärisistä | + | Rahastonhoitaja on yksi sääntömääräisistä |
| - | Rahastonhoitajat: | + | **Vuorimieskillan rahastonhoitajana on aiemmin toiminut:** |
| - | Lassi Klemettinen 2014 | + | * 2025: Elias Kallio |
| - | Severi Ojanen 2015 | + | * 2024: Saara Ollila |
| - | Eero Jokinen 2016 | + | * 2023: Maija Filippovits |
| - | Atte Harrikari 2017 | + | * 2022: Teemu Vuorela |
| - | Joona Harjunen 2018 | + | * 2021: Mikael Kallinen |
| - | Katri Oksa 2019 | + | * 2020: Jussi Anttila |
| - | Jussi Anttila 2020 | + | * 2019: Katri Oksa |
| - | Mikael Kallinen 2021 | + | * 2018: Joona Harjunen |
| - | Teemu Vuorela 2022 | + | * 2017: Atte Harrikari |
| - | Maija Filippovits 2023 | + | * 2016: Eero Jokinen |
| - | Saara Ollila 2024 | + | * 2015: Severi Ojanen |
| + | * 2014: Lassi Klemettinen | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Muut raadin jäsenet: | ||
| + | |||
| + | [[puheenjohtaja]], | ||
| + | [[sihteeri|]], | ||
| + | [[isanta|]], | ||
| + | [[emanta|]], | ||
| + | [[opintovastaava]], | ||
| + | [[kansainvalisyysvastaava|]], | ||
| + | [[paatoimittaja|mediavastaava]], | ||
| + | [[excursiomestari|]], | ||
| + | [[yrityssuhdevastaava|]] | ||
rahastonhoitaja.1730186282.txt.gz · Last modified: 2024/10/29 07:18 by 130.233.173.231 · Currently locked by: 216.73.216.54
