puheenjohtaja
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| puheenjohtaja [2024/10/28 14:05] – 193.167.1.70 | puheenjohtaja [2024/11/04 13:40] (current) – old revision restored (2024/10/30 15:32) 86.50.140.119 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Muita puheenjohtajan tärkeitä tehtäviä: | Muita puheenjohtajan tärkeitä tehtäviä: | ||
| - | - Edustaa kiltaa erilaisissa yritysten, yhdistysten sekä kolmansien osapuolien järjestämissä tapahtumissa | + | |
| + | - Edustaa kiltaa erilaisissa yritysten, yhdistysten sekä kolmansien osapuolien järjestämissä tapahtumissa | ||
| - Organisoi, ohjaa, motivoi sekä kannustaa killan hallitusta ja jäseniä toteuttamaan killan sisällä syntyviä ideoita | - Organisoi, ohjaa, motivoi sekä kannustaa killan hallitusta ja jäseniä toteuttamaan killan sisällä syntyviä ideoita | ||
| + | |||
| - Mahdollistaa ensisijaisesti killan jäsenten hyvinvoinnin | - Mahdollistaa ensisijaisesti killan jäsenten hyvinvoinnin | ||
| + | |||
| - Toimii ensisijaisena killan yhdyshenkilönä | - Toimii ensisijaisena killan yhdyshenkilönä | ||
| - | Vuorimieskillan puheenjohtajia: | + | **Vuorimieskillan puheenjohtajia: |
| 2008 Hannu Heikkinen | 2008 Hannu Heikkinen | ||
| Line 44: | Line 48: | ||
| 2024 Mariel Mylly | 2024 Mariel Mylly | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Muut raadin jäsenet: | ||
| + | |||
| + | [[sihteeri|]], | ||
| + | [[rahastonhoitaja]], | ||
| + | [[isanta|]], | ||
| + | [[emanta|]], | ||
| + | [[opintovastaava]], | ||
| + | [[kansainvalisyysvastaava|]], | ||
| + | [[paatoimittaja|mediavastaava]], | ||
| + | [[excursiomestari|]], | ||
| + | [[yrityssuhdevastaava|]] | ||
puheenjohtaja.1730124349.txt.gz · Last modified: 2024/10/28 14:05 by 193.167.1.70
