puheenjohtaja
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| puheenjohtaja [2024/10/28 14:04] – 193.167.1.70 | puheenjohtaja [2024/11/04 13:40] (current) – old revision restored (2024/10/30 15:32) 86.50.140.119 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Muita puheenjohtajan tärkeitä tehtäviä: | Muita puheenjohtajan tärkeitä tehtäviä: | ||
| - | - Edustaa kiltaa erilaisissa yritysten, yhdistysten sekä kolmansien osapuolien järjestämissä tapahtumissa | + | |
| + | - Edustaa kiltaa erilaisissa yritysten, yhdistysten sekä kolmansien osapuolien järjestämissä tapahtumissa | ||
| - Organisoi, ohjaa, motivoi sekä kannustaa killan hallitusta ja jäseniä toteuttamaan killan sisällä syntyviä ideoita | - Organisoi, ohjaa, motivoi sekä kannustaa killan hallitusta ja jäseniä toteuttamaan killan sisällä syntyviä ideoita | ||
| + | |||
| - Mahdollistaa ensisijaisesti killan jäsenten hyvinvoinnin | - Mahdollistaa ensisijaisesti killan jäsenten hyvinvoinnin | ||
| + | |||
| - Toimii ensisijaisena killan yhdyshenkilönä | - Toimii ensisijaisena killan yhdyshenkilönä | ||
| - | Vuorimieskillan puheenjohtajia: | + | **Vuorimieskillan puheenjohtajia: |
| 2008 Hannu Heikkinen | 2008 Hannu Heikkinen | ||
| + | |||
| 2009 Miia Pesonen | 2009 Miia Pesonen | ||
| + | |||
| 2010 Marleena Ahonen | 2010 Marleena Ahonen | ||
| + | |||
| 2011 Olli Penttilä nyk. Pentjärvi | 2011 Olli Penttilä nyk. Pentjärvi | ||
| + | |||
| 2012 Jenni Kivi | 2012 Jenni Kivi | ||
| + | |||
| 2013 Ted Nuorivaara | 2013 Ted Nuorivaara | ||
| + | |||
| 2014 Sini Anttila | 2014 Sini Anttila | ||
| + | |||
| 2015 Peetu Westenius | 2015 Peetu Westenius | ||
| + | |||
| 2016 Villiina Ikäheimo | 2016 Villiina Ikäheimo | ||
| + | |||
| 2017 Waltteri Leskinen | 2017 Waltteri Leskinen | ||
| + | |||
| 2018 Atte Harrikari | 2018 Atte Harrikari | ||
| + | |||
| 2019 Sauli Rytkönen | 2019 Sauli Rytkönen | ||
| + | |||
| 2020 Otto Kankaanpää | 2020 Otto Kankaanpää | ||
| + | |||
| 2021 Aaro Lampinen | 2021 Aaro Lampinen | ||
| + | |||
| 2022 Juha Malinen | 2022 Juha Malinen | ||
| + | |||
| 2023 Lassi Pekkanen | 2023 Lassi Pekkanen | ||
| + | |||
| 2024 Mariel Mylly | 2024 Mariel Mylly | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Muut raadin jäsenet: | ||
| + | |||
| + | [[sihteeri|]], | ||
| + | [[rahastonhoitaja]], | ||
| + | [[isanta|]], | ||
| + | [[emanta|]], | ||
| + | [[opintovastaava]], | ||
| + | [[kansainvalisyysvastaava|]], | ||
| + | [[paatoimittaja|mediavastaava]], | ||
| + | [[excursiomestari|]], | ||
| + | [[yrityssuhdevastaava|]] | ||
puheenjohtaja.1730124279.txt.gz · Last modified: 2024/10/28 14:04 by 193.167.1.70
