paatoimittaja
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| paatoimittaja [2024/10/09 16:56] – created 88.113.229.144 | paatoimittaja [2024/11/11 19:17] (current) – 82.130.47.178 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Vuonna 2020 Päätoimittajan virka muuttui Mediavastaavaksi sisältäen kaikki aiemmat viran tehtävät, mutta lisänä velvollisuuksiin kuuluu tuottaa killan muita painotuotteita, | Vuonna 2020 Päätoimittajan virka muuttui Mediavastaavaksi sisältäen kaikki aiemmat viran tehtävät, mutta lisänä velvollisuuksiin kuuluu tuottaa killan muita painotuotteita, | ||
| + | |||
| + | **Vuorimieskillan mediavastaavana (tai päätoimittajana) ovat aiemmin toimineet: | ||
| + | |||
| + | * 2024: Janina Mellanen | ||
| + | * 2023: Tessa Finnholm | ||
| + | * 2022: Sonja Alasaukko-oja | ||
| + | * 2021: Arttu Saikkonen | ||
| + | * 2020: Olga Partanen | ||
| + | * 2019: Emil Mattson | ||
| + | * 2018: Kalle Pesonen | ||
| + | * 2017: Minna Vierimaa | ||
| + | * 2016: Lumi Ketola | ||
| + | * 2015: Matias Lehtinen | ||
| + | * 2014: Sanni Lassila | ||
| + | * 2013: Maria Leikola | ||
| + | * 2012: Arijussi Väänänen | ||
| + | * 2011: Jenni Kivi | ||
| + | * 2010: Salla Rantamäki | ||
| + | * 2009: Timo Tuominen | ||
| + | * 2008: Toni Mattson | ||
| + | * 2007: | ||
| + | * 2006: Markus Nuotto | ||
| + | * 2005: Jussi Lyytinen | ||
| + | * 2004: Jussi Alantie | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Muut raadin jäsenet: | ||
| + | |||
| + | [[puheenjohtaja]], | ||
| + | [[sihteeri|]], | ||
| + | [[rahastonhoitaja]], | ||
| + | [[isanta|]], | ||
| + | [[emanta|]], | ||
| + | [[opintovastaava]], | ||
| + | [[kansainvalisyysvastaava|]], | ||
| + | [[excursiomestari|]], | ||
| + | [[yrityssuhdevastaava|]] | ||
paatoimittaja.1728493005.txt.gz · Last modified: 2024/10/09 16:56 by 88.113.229.144
